網路特蒐

油價查詢

油價查詢


國內油品價格查詢

週均價查詢

月均價查詢

季均價查詢

年均價查詢

區間均價查詢

漁船用油月均價查詢

車用液化石油氣月均價查詢

批發價查詢

零售價查詢

家用液化石油氣參考零售價格查詢

供油商月均價查詢

山地╱離島鄉鎮平均油價查詢
國際原油價格查詢

單日價查詢

週均價查詢

月均價查詢

季均價查詢

年均價查詢

區間價查詢

進口原油CIF平均價格

油品價格圖表查詢

油價長條圖

油價趨勢圖

原油價格趨勢圖

國際國內油品價格趨勢圖

進口原油CIF價格與國內主要油品價格趨勢圖

鄰近國家油價趨勢圖

原油同期價格比較趨勢圖

油品均價比較表-月/季/年

國內主要油品價格表

鄰近國家油品價格表

縣市瓦斯價格表

液化石油氣國際CP價格表


引用自:http://www.moeaboe.gov.tw/oil102/
較新的文章 較舊的文章 首頁

BlogAD

熱門文章

  • 碧咸去向
  • 假孕婦肚 熱賣
  • 鴉片火鍋 罌粟粉
  • 竹科新貴 媽媽魚
  • 蟑螂娘
  • 自願性愛證明書
  • 報紙屋
  • UFO艦隊 富士山 疑似出現UFO艦隊
  • 台版宮崎葵
  • 蛇式按摩

網誌存檔

  • ►  2014 (61)
    • ►  03/09 - 03/16 (24)
    • ►  03/02 - 03/09 (37)
  • ►  2013 (461)
    • ►  12/08 - 12/15 (6)
    • ►  04/28 - 05/05 (1)
    • ►  04/07 - 04/14 (4)
    • ►  03/17 - 03/24 (1)
    • ►  03/10 - 03/17 (3)
    • ►  02/24 - 03/03 (2)
    • ►  02/17 - 02/24 (38)
    • ►  02/10 - 02/17 (10)
    • ►  02/03 - 02/10 (49)
    • ►  01/27 - 02/03 (79)
    • ►  01/20 - 01/27 (89)
    • ►  01/13 - 01/20 (80)
    • ►  01/06 - 01/13 (99)
  • ►  2012 (2471)
    • ►  12/30 - 01/06 (72)
    • ►  12/23 - 12/30 (55)
    • ►  12/16 - 12/23 (87)
    • ►  12/09 - 12/16 (45)
    • ►  12/02 - 12/09 (82)
    • ►  11/25 - 12/02 (71)
    • ►  11/18 - 11/25 (84)
    • ►  11/11 - 11/18 (67)
    • ►  11/04 - 11/11 (75)
    • ►  10/28 - 11/04 (89)
    • ►  10/21 - 10/28 (70)
    • ►  10/14 - 10/21 (79)
    • ►  10/07 - 10/14 (68)
    • ►  09/23 - 09/30 (57)
    • ►  09/16 - 09/23 (71)
    • ►  09/09 - 09/16 (86)
    • ►  09/02 - 09/09 (87)
    • ►  08/26 - 09/02 (70)
    • ►  08/19 - 08/26 (62)
    • ►  08/12 - 08/19 (77)
    • ►  08/05 - 08/12 (81)
    • ►  07/29 - 08/05 (61)
    • ►  07/22 - 07/29 (62)
    • ►  07/15 - 07/22 (56)
    • ►  06/24 - 07/01 (5)
    • ►  06/17 - 06/24 (21)
    • ►  05/27 - 06/03 (12)
    • ►  04/08 - 04/15 (12)
    • ►  04/01 - 04/08 (22)
    • ►  03/25 - 04/01 (1)
    • ►  03/18 - 03/25 (17)
    • ►  03/11 - 03/18 (39)
    • ►  03/04 - 03/11 (75)
    • ►  02/26 - 03/04 (53)
    • ►  02/19 - 02/26 (76)
    • ►  02/12 - 02/19 (59)
    • ►  02/05 - 02/12 (54)
    • ►  01/29 - 02/05 (120)
    • ►  01/22 - 01/29 (36)
    • ►  01/15 - 01/22 (24)
    • ►  01/08 - 01/15 (37)
    • ►  01/01 - 01/08 (94)
  • ▼  2011 (3049)
    • ►  12/25 - 01/01 (95)
    • ►  12/18 - 12/25 (119)
    • ►  12/11 - 12/18 (107)
    • ►  12/04 - 12/11 (45)
    • ►  11/27 - 12/04 (34)
    • ►  11/20 - 11/27 (54)
    • ►  11/13 - 11/20 (94)
    • ►  11/06 - 11/13 (80)
    • ►  10/30 - 11/06 (82)
    • ►  10/23 - 10/30 (80)
    • ►  10/16 - 10/23 (110)
    • ►  10/09 - 10/16 (59)
    • ►  10/02 - 10/09 (87)
    • ►  09/25 - 10/02 (92)
    • ►  09/18 - 09/25 (101)
    • ►  09/11 - 09/18 (103)
    • ►  09/04 - 09/11 (99)
    • ►  08/28 - 09/04 (87)
    • ►  08/21 - 08/28 (88)
    • ►  08/14 - 08/21 (100)
    • ►  08/07 - 08/14 (116)
    • ►  07/31 - 08/07 (68)
    • ►  07/24 - 07/31 (52)
    • ►  07/17 - 07/24 (95)
    • ►  07/10 - 07/17 (113)
    • ►  07/03 - 07/10 (88)
    • ►  06/26 - 07/03 (64)
    • ►  06/19 - 06/26 (91)
    • ►  06/12 - 06/19 (54)
    • ►  06/05 - 06/12 (54)
    • ►  05/29 - 06/05 (47)
    • ►  05/22 - 05/29 (39)
    • ►  05/15 - 05/22 (39)
    • ►  05/08 - 05/15 (39)
    • ►  05/01 - 05/08 (37)
    • ►  04/24 - 05/01 (32)
    • ►  04/17 - 04/24 (34)
    • ►  04/03 - 04/10 (6)
    • ►  03/27 - 04/03 (8)
    • ▼  03/20 - 03/27 (1)
      • 油價查詢
    • ►  03/13 - 03/20 (19)
    • ►  03/06 - 03/13 (17)
    • ►  02/27 - 03/06 (17)
    • ►  02/20 - 02/27 (1)
    • ►  02/13 - 02/20 (26)
    • ►  02/06 - 02/13 (52)
    • ►  01/30 - 02/06 (11)
    • ►  01/23 - 01/30 (66)
    • ►  01/16 - 01/23 (39)
    • ►  01/02 - 01/09 (8)
  • ►  2010 (1)
    • ►  12/26 - 01/02 (1)

總網頁瀏覽量

Histats.com

TAG

Sitetag

連結清單

  • CCOO
  • CH Search
  • CH SGTW
  • HK Focus
  • HK News Asia
  • Nownews
技術提供:Blogger.